Sie sind hier: Publikationen / Anpassung an den Klimawandel
Anpassung an den Klimawandel
- Fokus Wasser - Folgen des Klimawandels und Maßnahmen zur Anpassung (LAWA, BLAG ALFFA) (PDF | 1961 kb)
- LAWA_Konzept Klimafolgenmonitoring Wasser (PDF | 450 kb)
- Anlagen zum LAWA-Konzept Klimafolgenmonitoring Wasser (PDF | 18802 kb)
- Positionspapier Zielkonflikte bei der Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel (PDF | 407 kb)
- Umgang mit Zielkonflikten bei der Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel (PDF | 4912 kb)
- LAWA-Positionspapier Wassersensible Stadtentwicklung (PDF | 517 kb)
- Degradation von Böden – Bodenerosion durch Wasser – LAWA LABO Positionspapier (PDF | 272 kb)
- Kompaktinformationen zum LAWA Klimawandel-Bericht 2020 (PDF | 9205 kb)
- LAWA Klimawandel-Bericht 2020 (PDF | 7518 kb)
- Mustertexte „Klimawandel“ für die Managementpläne der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) (PDF | 452 kb)
- Mustertexte "Klimawandel" für die Bewirtschaftungspläne nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und für den Anhörungstext für die wichtige Frage der Gewässerbewirtschaftung "Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels" (PDF | 726 kb)
- LAWA Klimawandel-Bericht 2017 (PDF | 8989 kb)
- Wasserwirtschaftliche Klima-Indikatoren in vorhandenen Monitoring-Programmen - Bundesweite Zusammenstellung und Handlungsempfehlung für eine Vereinheitlichung und Anpassung (PDF | 1513 kb)
Aktuelles
LAWA-Bericht zur Berücksichtigung von Niedrigwasserphasen oder Extremereignissen bei der Zulassung von Abwassereinleitungen
LAWA-Bericht zur Grundwasserbeschaffenheit - Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und Metaboliten - Funde und Tendenzen - Berichtszeitraum 2017 - 2021
LAWA-Strategie für ein effektives Starkregenrisikomanagement (März 2024, barrierefrei)
Ab sofort ist das LAWA Starkregenportal freigeschaltet!
LAWA - Jahresbericht 2023 verfügbar
Tabelle der Wärmeträgermedien (Positivliste) und Verfahren zur Aufnahme neuer Wärmeträgermedien in die Positivliste aktualisiert
AQS-Merkblätter online verfügbar
Wasser-DE
Zugang zu Daten, Dokumenten und Diensten der Wasserwirtschaft im Bund und den Ländern